Vegetables
Number of Days Ready for Use
Average Length of Harvest
Average Crop Expected per 100 Feet
Approximate Planting/Person
Fresh.............Canned/Frozen
Asparagus 73060 30 lb. 10-15 pl.10-15 pl.
Beans, snap bush 45-60 14120 lb. 15-16 ft. 15-20 ft.
Beans, snap pole 60-70 30150 lb. 5-6 ft. 8-10 ft.
Beans, Lima bush 65-80 1425 lb. shelled 10-15 ft. 15-20 ft.
Beans, Lima pole 75-85 4050 lb. shelled 5-6 ft. 8-10 ft.
Beets 50-6030 150 lb. 5-10 ft.10-20 ft.
Broccoli 60-8040 100 lb. 3-5 pl.5-6 pl.
Brussels Sprouts 90-100 2175 lb. 2-5 pl. 5-8 pl.
Cabbage 60-9040 150 lb. 3-4 pl.5-10 pl.
Cabbage, Chinese 65-70 2180 heads 3-10 ft. ----------
Carrot 70-8021 100 lb. 5-10 ft.10-15 ft.
Cauliflower 70-90 14100 lb. 3-5 pl. 8-12 pl.
Chard, Swiss 45-55 4075 lb. 3-5 pl. 8-12 pl.
Collard (Kale) 50-80 60100 lb. 5-10 ft. 5-10 ft.
Corn, sweet 70-90 1010 doz. 10-15 ft. 30-50 ft.
Cucumber 50-7030 120 lb. 1-2 hls.3-5 hls.
Eggplant 80-9090 100 lb. 2-3 pl.2-3 pl.
Garlic 140-150---- 40 lb. ---------- 1-5 ft.
Kohlrabi 55-7514 75 lb. 3-5 ft.5-10 ft.
Lettuce 40-8021 50 lb. 5-15 ft.----------
Muskmelon (Cantaloupe) 85-100 30100 frts. 3-5 hls. ----------
Mustard 30-4030 100 lb. 5-10 ft.10-15 ft.
Okra55-65 90100 lb. 4-6 ft. 6-10 ft.
Onion (plants) 80-120 40100 lb. 3-5 ft. 30-50 ft
Onion (seed) 90-120 40100 lb. 3-5 ft. 30-50 ft.
Parsley 70-9090 30 lb. 1-3 ft.1-3 ft.
Peas, English 55-90 720 lb. 15-20 ft. 40-60 ft.
Peas, Southern 60-70 3040 lb. 10-15 ft. 20-50 ft.
Pepper 60-9090 60 lb. 3-5 pl.3-5 pl.
Potato, Irish 75-100 ----100 lb. 50-100 ft. ----------
Potato, sweet 100-130 ----100 lb. 5-10 pl. 10-20 pl.
Pumpkin 75-100---- 100 lb. 1-2 hls.1-2 hls.
Radish 25-407 100 bunches 3-5 ft. ----------
Spinach 40-6040 3 bu. 5-10 ft.10-15 ft.
Squash, summer 50-60 40150 lb. 2-3 hls. 2-3 hls.
Squash, winter 85-100 ----100 lb. 1-3 hls. 1-3 hls.
Tomato 70-9040 100 lb. 3-5 pl.5-10 pl.
Turnip, greens 3040 50-100 lb. 5-10 ft. ----------
Turnip, roots 30-60 3050-100 lb. 5-10 ft. 5-10 ft.
Watermelon 80-100 3040 frts. 2-4 hls. ----------